Plus de 1,5 buts
83%
Buts projetés
2.06
1.16
Score probable : 2-1
Probabilités de buts
Wolverhampton Wanderers FC | ||
|---|---|---|
| Position | 4e | 19e |
| Points | 14 | 8 |
| Points / match | 2.00 | 1.14 |
| Victoires | 4 | 2 |
| Défaites | 1 | 3 |
Wolverhampton Wanderers FC | ||
|---|---|---|
| Buts marqués | 15 | 9 |
| Buts / match | 2.14 | 1.29 |
Wolverhampton Wanderers FC | ||
|---|---|---|
| Buts encaissés | 10 | 10 |
| Buts encaissés / match | 1.43 | 1.43 |
| Différence de buts | 5 | -1 |
Coteze combine plusieurs facteurs pondérés (forme, classement, attaque, défense, avantage du terrain) pour produire des probabilités de résultat. Une projection de buts basée sur un modèle de Poisson est utilisée pour estimer les scores probables.
Score de qualité : 68/100. Les données sont partielles, le pronostic est à prendre avec prudence.
Les pronostics Coteze sont des estimations statistiques basées sur les données disponibles. Aucun résultat n'est garanti.