Moins de 3,5 buts
75%
Tendance : West Bromwich Albion FC
Buts projetés
1.45
1.09
Score probable : 1-1
Probabilités de buts
West Bromwich Albion FC | ||
|---|---|---|
| Position | 5e | 10e |
| Points | 14 | 11 |
| Points / match | 1.75 | 1.38 |
| Victoires | 4 | 2 |
| Défaites | 2 | 1 |
West Bromwich Albion FC | ||
|---|---|---|
| Buts marqués | 10 | 12 |
| Buts / match | 1.25 | 1.50 |
West Bromwich Albion FC | ||
|---|---|---|
| Buts encaissés | 8 | 11 |
| Buts encaissés / match | 1.00 | 1.38 |
| Différence de buts | 2 | 1 |
Coteze combine plusieurs facteurs pondérés (forme, classement, attaque, défense, avantage du terrain) pour produire des probabilités de résultat. Une projection de buts basée sur un modèle de Poisson est utilisée pour estimer les scores probables.
Score de qualité : 72/100. Les données disponibles sont suffisantes pour un pronostic fiable.
Les pronostics Coteze sont des estimations statistiques basées sur les données disponibles. Aucun résultat n'est garanti.