Plus de 1,5 buts
86%
Buts projetés
1.34
2.19
Score probable : 1-2
Probabilités de buts
Telstar 1963 | ||
|---|---|---|
| Position | 13e | 2e |
| Points | 5 | 17 |
| Points / match | 0.71 | 2.43 |
| Victoires | 1 | 5 |
| Défaites | 4 | 0 |
Telstar 1963 | ||
|---|---|---|
| Buts marqués | 5 | 25 |
| Buts / match | 0.71 | 3.57 |
Telstar 1963 | ||
|---|---|---|
| Buts encaissés | 12 | 7 |
| Buts encaissés / match | 1.71 | 1.00 |
| Différence de buts | -7 | 18 |
Coteze combine plusieurs facteurs pondérés (forme, classement, attaque, défense, avantage du terrain) pour produire des probabilités de résultat. Une projection de buts basée sur un modèle de Poisson est utilisée pour estimer les scores probables.
Score de qualité : 65/100. Les données sont partielles, le pronostic est à prendre avec prudence.
Les pronostics Coteze sont des estimations statistiques basées sur les données disponibles. Aucun résultat n'est garanti.