Moins de 3,5 buts
83%
Tendance : SC Internacional
Buts projetés
1.21
0.93
Score probable : 1-1
Probabilités de buts
SC Internacional | ||
|---|---|---|
| Position | 18e | 14e |
| Points | 28 | 32 |
| Points / match | 1.00 | 1.14 |
| Victoires | 6 | 8 |
| Défaites | 12 | 12 |
SC Internacional | ||
|---|---|---|
| Buts marqués | 30 | 29 |
| Buts / match | 1.07 | 1.04 |
SC Internacional | ||
|---|---|---|
| Buts encaissés | 36 | 32 |
| Buts encaissés / match | 1.29 | 1.14 |
| Différence de buts | -6 | -3 |
Coteze combine plusieurs facteurs pondérés (forme, classement, attaque, défense, avantage du terrain) pour produire des probabilités de résultat. Une projection de buts basée sur un modèle de Poisson est utilisée pour estimer les scores probables.
Score de qualité : 80/100. Les données disponibles sont suffisantes pour un pronostic fiable.
Les pronostics Coteze sont des estimations statistiques basées sur les données disponibles. Aucun résultat n'est garanti.