Pronostic pré-match non disponible
Les données statistiques étaient insuffisantes pour générer un pronostic avant ce match.
Real Sociedad de Fútbol | ||
|---|---|---|
| Position | 8e | 15e |
| Points | 10 | 7 |
| Points / match | 1.43 | 1.00 |
| Victoires | 3 | 2 |
| Défaites | 3 | 4 |
Real Sociedad de Fútbol | ||
|---|---|---|
| Buts marqués | 9 | 10 |
| Buts / match | 1.29 | 1.43 |
Real Sociedad de Fútbol | ||
|---|---|---|
| Buts encaissés | 13 | 10 |
| Buts encaissés / match | 1.86 | 1.43 |
| Différence de buts | -4 | 0 |
Coteze combine plusieurs facteurs pondérés (forme, classement, attaque, défense, avantage du terrain) pour produire des probabilités de résultat. Une projection de buts basée sur un modèle de Poisson est utilisée pour estimer les scores probables.
Aucune donnée de qualité disponible.
Les pronostics Coteze sont des estimations statistiques basées sur les données disponibles. Aucun résultat n'est garanti.