Plus de 1,5 buts
78%
Buts projetés
1.84
1.06
Score probable : 2-1
Probabilités de buts
RC Deportivo La Coruña | ||
|---|---|---|
| Position | 7e | 17e |
| Points | 10 | 5 |
| Points / match | 1.43 | 0.83 |
| Victoires | 2 | 1 |
| Défaites | 1 | 3 |
RC Deportivo La Coruña | ||
|---|---|---|
| Buts marqués | 10 | 8 |
| Buts / match | 1.43 | 1.33 |
RC Deportivo La Coruña | ||
|---|---|---|
| Buts encaissés | 8 | 12 |
| Buts encaissés / match | 1.14 | 2.00 |
| Différence de buts | 2 | -4 |
Coteze combine plusieurs facteurs pondérés (forme, classement, attaque, défense, avantage du terrain) pour produire des probabilités de résultat. Une projection de buts basée sur un modèle de Poisson est utilisée pour estimer les scores probables.
Score de qualité : 64/100. Les données sont partielles, le pronostic est à prendre avec prudence.
Les pronostics Coteze sont des estimations statistiques basées sur les données disponibles. Aucun résultat n'est garanti.