Plus de 1,5 buts
75%
Buts projetés
1.62
1.09
Score probable : 2-1
Probabilités de buts
Parma Calcio 1913 | ||
|---|---|---|
| Position | 15e | 14e |
| Points | 4 | 4 |
| Points / match | 0.80 | 0.80 |
| Victoires | 1 | 1 |
| Défaites | 3 | 3 |
Parma Calcio 1913 | ||
|---|---|---|
| Buts marqués | 4 | 5 |
| Buts / match | 0.80 | 1.00 |
Parma Calcio 1913 | ||
|---|---|---|
| Buts encaissés | 7 | 8 |
| Buts encaissés / match | 1.40 | 1.60 |
| Différence de buts | -3 | -3 |
Coteze combine plusieurs facteurs pondérés (forme, classement, attaque, défense, avantage du terrain) pour produire des probabilités de résultat. Une projection de buts basée sur un modèle de Poisson est utilisée pour estimer les scores probables.
Score de qualité : 60/100. Les données sont partielles, le pronostic est à prendre avec prudence.
Les pronostics Coteze sont des estimations statistiques basées sur les données disponibles. Aucun résultat n'est garanti.