Plus de 1,5 buts
84%
Buts projetés
1.95
1.39
Score probable : 2-1
Probabilités de buts
Paris Saint-Germain FC | ||
|---|---|---|
| Position | 6e | 9e |
| Points | 8 | 6 |
| Points / match | 1.60 | 1.20 |
| Victoires | 2 | 1 |
| Défaites | 1 | 1 |
Paris Saint-Germain FC | ||
|---|---|---|
| Buts marqués | 8 | 9 |
| Buts / match | 1.60 | 1.80 |
Paris Saint-Germain FC | ||
|---|---|---|
| Buts encaissés | 7 | 9 |
| Buts encaissés / match | 1.40 | 1.80 |
| Différence de buts | 1 | 0 |
Coteze combine plusieurs facteurs pondérés (forme, classement, attaque, défense, avantage du terrain) pour produire des probabilités de résultat. Une projection de buts basée sur un modèle de Poisson est utilisée pour estimer les scores probables.
Score de qualité : 59/100. Les données sont partielles, le pronostic est à prendre avec prudence.
Les pronostics Coteze sont des estimations statistiques basées sur les données disponibles. Aucun résultat n'est garanti.