Plus de 1,5 buts
76%
Buts projetés
1.31
1.44
Score probable : 1-1
Probabilités de buts
Lincoln City FC | ||
|---|---|---|
| Position | 12e | 2e |
| Points | 11 | 15 |
| Points / match | 1.38 | 1.88 |
| Victoires | 3 | 4 |
| Défaites | 3 | 1 |
Lincoln City FC | ||
|---|---|---|
| Buts marqués | 7 | 22 |
| Buts / match | 0.88 | 2.75 |
Lincoln City FC | ||
|---|---|---|
| Buts encaissés | 8 | 11 |
| Buts encaissés / match | 1.00 | 1.38 |
| Différence de buts | -1 | 11 |
Coteze combine plusieurs facteurs pondérés (forme, classement, attaque, défense, avantage du terrain) pour produire des probabilités de résultat. Une projection de buts basée sur un modèle de Poisson est utilisée pour estimer les scores probables.
Score de qualité : 72/100. Les données disponibles sont suffisantes pour un pronostic fiable.
Les pronostics Coteze sont des estimations statistiques basées sur les données disponibles. Aucun résultat n'est garanti.