Victoire SC Freiburg
46%
Buts projetés
1.88
1.91
Score probable : 2-2
Probabilités de buts
Eintracht Frankfurt | ||
|---|---|---|
| Position | 10e | 3e |
| Points | 5 | 10 |
| Points / match | 1.25 | 2.50 |
| Victoires | 1 | 3 |
| Défaites | 1 | 0 |
Eintracht Frankfurt | ||
|---|---|---|
| Buts marqués | 9 | 12 |
| Buts / match | 2.25 | 3.00 |
Eintracht Frankfurt | ||
|---|---|---|
| Buts encaissés | 10 | 3 |
| Buts encaissés / match | 2.50 | 0.75 |
| Différence de buts | -1 | 9 |
Coteze combine plusieurs facteurs pondérés (forme, classement, attaque, défense, avantage du terrain) pour produire des probabilités de résultat. Une projection de buts basée sur un modèle de Poisson est utilisée pour estimer les scores probables.
Score de qualité : 53/100. Les données sont partielles, le pronostic est à prendre avec prudence.
Les pronostics Coteze sont des estimations statistiques basées sur les données disponibles. Aucun résultat n'est garanti.