Plus de 1,5 buts
75%
Buts projetés
1.27
1.44
Score probable : 1-1
Probabilités de buts
EC Bahia | ||
|---|---|---|
| Position | 5e | 1e |
| Points | 46 | 60 |
| Points / match | 1.64 | 2.14 |
| Victoires | 12 | 18 |
| Défaites | 6 | 4 |
EC Bahia | ||
|---|---|---|
| Buts marqués | 43 | 55 |
| Buts / match | 1.54 | 1.96 |
EC Bahia | ||
|---|---|---|
| Buts encaissés | 35 | 23 |
| Buts encaissés / match | 1.25 | 0.82 |
| Différence de buts | 8 | 32 |
Coteze combine plusieurs facteurs pondérés (forme, classement, attaque, défense, avantage du terrain) pour produire des probabilités de résultat. Une projection de buts basée sur un modèle de Poisson est utilisée pour estimer les scores probables.
Score de qualité : 80/100. Les données disponibles sont suffisantes pour un pronostic fiable.
Les pronostics Coteze sont des estimations statistiques basées sur les données disponibles. Aucun résultat n'est garanti.