Moins de 3,5 buts
74%
Buts projetés
1.43
1.17
Score probable : 1-1
Probabilités de buts
Burnley FC | ||
|---|---|---|
| Position | 24e | 9e |
| Points | 4 | 12 |
| Points / match | 0.50 | 1.50 |
| Victoires | 0 | 3 |
| Défaites | 4 | 2 |
Burnley FC | ||
|---|---|---|
| Buts marqués | 9 | 7 |
| Buts / match | 1.13 | 0.88 |
Burnley FC | ||
|---|---|---|
| Buts encaissés | 17 | 10 |
| Buts encaissés / match | 2.13 | 1.25 |
| Différence de buts | -8 | -3 |
Coteze combine plusieurs facteurs pondérés (forme, classement, attaque, défense, avantage du terrain) pour produire des probabilités de résultat. Une projection de buts basée sur un modèle de Poisson est utilisée pour estimer les scores probables.
Score de qualité : 72/100. Les données disponibles sont suffisantes pour un pronostic fiable.
Les pronostics Coteze sont des estimations statistiques basées sur les données disponibles. Aucun résultat n'est garanti.