Pronostic pré-match non disponible
Les données statistiques étaient insuffisantes pour générer un pronostic avant ce match.
Borussia Mönchengladbach | ||
|---|---|---|
| Position | 18e | 6e |
| Points | 0 | 7 |
| Points / match | 0.00 | 1.75 |
| Victoires | 0 | 2 |
| Défaites | 4 | 1 |
Borussia Mönchengladbach | ||
|---|---|---|
| Buts marqués | 6 | 10 |
| Buts / match | 1.50 | 2.50 |
Borussia Mönchengladbach | ||
|---|---|---|
| Buts encaissés | 16 | 6 |
| Buts encaissés / match | 4.00 | 1.50 |
| Différence de buts | -10 | 4 |
Coteze combine plusieurs facteurs pondérés (forme, classement, attaque, défense, avantage du terrain) pour produire des probabilités de résultat. Une projection de buts basée sur un modèle de Poisson est utilisée pour estimer les scores probables.
Aucune donnée de qualité disponible.
Les pronostics Coteze sont des estimations statistiques basées sur les données disponibles. Aucun résultat n'est garanti.