Plus de 1,5 buts
84%
Tendance : Bolton Wanderers FC
Buts projetés
1.79
1.51
Score probable : 2-2
Probabilités de buts
Bolton Wanderers FC | ||
|---|---|---|
| Position | 15e | 7e |
| Points | 10 | 13 |
| Points / match | 1.25 | 1.63 |
| Victoires | 3 | 4 |
| Défaites | 4 | 3 |
Bolton Wanderers FC | ||
|---|---|---|
| Buts marqués | 11 | 13 |
| Buts / match | 1.38 | 1.63 |
Bolton Wanderers FC | ||
|---|---|---|
| Buts encaissés | 15 | 12 |
| Buts encaissés / match | 1.88 | 1.50 |
| Différence de buts | -4 | 1 |
Coteze combine plusieurs facteurs pondérés (forme, classement, attaque, défense, avantage du terrain) pour produire des probabilités de résultat. Une projection de buts basée sur un modèle de Poisson est utilisée pour estimer les scores probables.
Score de qualité : 72/100. Les données disponibles sont suffisantes pour un pronostic fiable.
Les pronostics Coteze sont des estimations statistiques basées sur les données disponibles. Aucun résultat n'est garanti.