Plus de 1,5 buts
79%
Buts projetés
1.41
1.50
Score probable : 1-2
Probabilités de buts
Bologna FC 1909 | ||
|---|---|---|
| Position | 18e | 2e |
| Points | 2 | 13 |
| Points / match | 0.40 | 2.60 |
| Victoires | 0 | 4 |
| Défaites | 3 | 0 |
Bologna FC 1909 | ||
|---|---|---|
| Buts marqués | 3 | 15 |
| Buts / match | 0.60 | 3.00 |
Bologna FC 1909 | ||
|---|---|---|
| Buts encaissés | 6 | 8 |
| Buts encaissés / match | 1.20 | 1.60 |
| Différence de buts | -3 | 7 |
Coteze combine plusieurs facteurs pondérés (forme, classement, attaque, défense, avantage du terrain) pour produire des probabilités de résultat. Une projection de buts basée sur un modèle de Poisson est utilisée pour estimer les scores probables.
Score de qualité : 60/100. Les données sont partielles, le pronostic est à prendre avec prudence.
Les pronostics Coteze sont des estimations statistiques basées sur les données disponibles. Aucun résultat n'est garanti.