Académico de Viseu FC ou Nul
82%
Buts projetés
1.68
0.82
Score probable : 2-1
Probabilités de buts
Académico de Viseu FC | ||
|---|---|---|
| Position | 7e | 18e |
| Points | 11 | 2 |
| Points / match | 1.57 | 0.29 |
| Victoires | 3 | 0 |
| Défaites | 2 | 5 |
Académico de Viseu FC | ||
|---|---|---|
| Buts marqués | 9 | 3 |
| Buts / match | 1.29 | 0.43 |
Académico de Viseu FC | ||
|---|---|---|
| Buts encaissés | 9 | 10 |
| Buts encaissés / match | 1.29 | 1.43 |
| Différence de buts | 0 | -7 |
Coteze combine plusieurs facteurs pondérés (forme, classement, attaque, défense, avantage du terrain) pour produire des probabilités de résultat. Une projection de buts basée sur un modèle de Poisson est utilisée pour estimer les scores probables.
Score de qualité : 67/100. Les données sont partielles, le pronostic est à prendre avec prudence.
Les pronostics Coteze sont des estimations statistiques basées sur les données disponibles. Aucun résultat n'est garanti.